Rotaciones EIR
EIR 1 | EIR2 | ||
---|---|---|---|
1 mes | Educación Diabetolóxica | 15 días | Salud Pública |
15 días | HADO | 10,5 meses | Centro Salud |
15 días | Coidados Paliativos | ||
15 días | Urxencias Pediátricas | ||
15 días | Urxencias Adultos | ||
7 días | Dixestivo (EII) | ||
7 días | Cardioloxía | ||
7 días | Pneumoloxía | ||
7 días | Paliativos | ||
7 días | Dixestivo | ||
7 días | Insuficiencia Cardíaca | ||
7,5 meses | Centro de Salud |
Rotaciones MIR UDM de Vigo. CHUVI
MIR1 | MIR2 | MIR3 | MIR4 | |
---|---|---|---|---|
xuño | CS | Neuroloxía | Pediatría Hospital | Centro de Saude |
xullo | CS | Radioloxía | Pediatría Centro de Saúde | |
agosto | CS | Endocrinoloxía | Pediatría Centro de Saúde | |
septembro | MI | Dermatoloxía | Xinecoloxía | |
octubro | MI | CS | COF/TOCO | |
novembro | MI | Reumatoloxía | S. Mental | |
decembro | Cardioloxía | ORL | S. Mental | |
xaneiro | Pneumoloxía | Rural | C Saúde 1 mes | |
febreiro | Paliativos | CS | CS/61/ saúde laboral | |
marzo | Dixestivo | CS | CS/61/ saúde laboral | |
abril | CS | Xeriatría | Médico Cirúrxicas Electivas | |
maio | CS | Rehabilitación | Médico Cirúrxicas Electivas |
Rotaciones MIR UDM de Vigo. POVISA
MIR1 | MIR2 | MIR3 | MIR4 | |
---|---|---|---|---|
xuño | CS | Neuroloxía | Pediatría Hospital | Centro de Saude |
xullo | CS | Neuroloxía | Pediatría Centro de Saúde | |
agosto | CS | Radioloxía | Pediatría Centro de Saúde | |
septembro | MI | Endocrinoloxía | Xinecoloxía | |
octubro | MI | Dermatoloxía | COF/TOCO | |
novembro | MI | Dermatoloxía | S. Mental | |
decembro | MI | Reumatoloxía | S. Mental | |
xaneiro | MI | ORL | C Saúde 1 mes | |
febreiro | Cardioloxía | Rural | CS/61/ saúde laboral | |
marzo | Cardioloxía | CS | CS/61/ saúde laboral | |
abril | CS | CS | Médico Cirúrxicas Electivas | |
maio | CS | CS | Médico Cirúrxicas Electivas |